プリメインアンプ MASTERS AU−900X/Cシリーズ
新開発“Xカレント回路”を搭載したプリメインアンプ!アクリルプレート付きフロントパネル採用!
型番 | 仕様タイプ | 特価 | カラー | ご注文 |
---|---|---|---|---|
AU−900X/SC | 標準モデル | → 【販売終了】 この製品は2016年 7月18日をもって、販売を終了いたしました。長年のご愛顧をありがとうございました。 | ブラック | |
シルバー | ||||
AU−900X/ATC | マッチングトランス搭載多機能モデル | → 【販売終了】 この製品は2016年 7月18日をもって、販売を終了いたしました。長年のご愛顧をありがとうございました。 | ブラック | |
シルバー |
モデル | 標準モデル | マッチングトランス搭載多機能モデル |
---|---|---|
型番 | AU−900X/SC | AU−900X/ATC |
方式 | Xカレント回路搭載ハーフブリッジ、SEPP増幅回路 | |
最大出力 | 12W+12W(8Ω) | 12W+12W(8Ω),1.2W+1.2W(Aクラス) |
入力 | ノーマル:2系統 | ノーマル:3系統,パワーダイレクト:1系統 |
入力インピーダンス | 20kΩ | |
マッチングインピーダンス | 2〜8Ω | |
使用デバイス | ルネサス2SK1059/2SJ160(MOSFET) | |
周波数特性 | 10〜20kHz(−0.2dB/1W/8Ω) | |
増幅率(基準) | 23dB | 23dB,13dB(Aクラス) |
ひずみ率 | 0.02%以下(最大出力の−3dB/10〜20KHz/8Ω) | |
残留ノイズ | 30μV以下(LPF:80kHz) | 30μV以下/10μV以下(Aクラス)(LPF:80kHz) |
サイズ(突起物含む実測値) | 330(W)×91(H)×275(D) | 330(W)×91(H)×270(D) |
ウエイト(実測値) | 3.5kg | 4.2kg |
消費電力 | 30W(電気用品安全法による表示) |
写真掲載
以下の写真をクリックすると、大きな写真が表示されます。
MASTERS AU−900X/SC(標準モデル)ブラックバージョンの実物写真
MASTERS AU−900X/ATC(マッチングトランス搭載多機能モデル)ブラックバージョンの実物写真
保証期間
お買い上げ後1年間は無償、以後は有償となります。
発売時期
2014年12月
2015年12月19日: 使用デバイスを「東芝2SK405/SJ115」から「ルネサス2SK1059/2SJ160」に変更
2015年12月23日: MASTERS AU−900X/ATC(マッチングトランス搭載多機能モデル)を掲載。
ご参考記事
【販売終了製品】プリメインアンプ“AU-900XG/TRシリーズ” |
MASTERSブランド |
【販売終了製品】プリメインアンプ“MASTERS AU−900X/S” |