真空管 通販(セール品)
ブランド順
プリント消えや中古品、在庫数が極小の未使用品などのため、格安にてご提供致します。
動作チェック済みのサービス品です。
外観の汚れ等に関しては、ノークレームノーリターンでお願い致します。
同じ商品で値段が違うものがありますが、仕入れ事情によるものです。
※ 「提携」欄の"SH"は「サウンドハイツ」さんとの提携品です。"Y"は仕入先区分です。
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
「在庫」欄の数の単位はそれぞれの組数での在庫数です。例えば、組数が「Pair」の商品の「在庫」欄の数が「3」の場合、2本組×3組=6本の在庫があることになります。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
送料は通常送料をご負担いただきます。
ご注文のお返事は、1日〜3日以内におこないます。
お待たせいたしまして申し訳ございません。
真空管(セール品)一覧
最終更新日時: 2024/12/01 15:53
このページの商品一覧(ショートカット)
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┣ 電圧増幅管 ┗ その他 |
項番 | 提携 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
在庫 | 備考 | ご購入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力管 | ||||||||||
1 | -- | CV4039 | Pair | BRIMAR | 元 | ¥4,950 | ¥4,500 | 2 | 1ペアの内1本は、トップの先端が2ミリ位欠けています。 | |
2 | Y | CX381 | Single | CUNNINGHAM | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ベースにCX381の刻印 | |
3 | -- | 6F6GT | Single | FAA(SYLVANIA) | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
4 | -- | 25E5 | Single | GE | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
5 | -- | 25L6GT | Single | GE | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
6 | -- | 5998A | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 4 | ガラスにプリント | |
7 | -- | 6F6GT | Single | GE | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | スモーク | |
8 | -- | 6F6GT | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | スモーク | |
9 | -- | 1619 | Single | KENRAD | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
10 | -- | 6C-A10 | Pair | NEC | 白 | ¥11,000 | ¥10,000 | 1 | USED、状態良好 | |
11 | Y | 6N8PJ | Single | NEC | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | プリント消え | |
12 | -- | 6V6GT | Single | NEC | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | スモーク | |
13 | -- | 2C53 | Single | National Union | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
14 | -- | 6L6WGB | Pair | PENTA LABORATORIES | 白 | ¥3,850 | ¥3,500 | 1 | ||
15 | -- | 6F6GT | Single | Pro/Comm | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | スモーク、不揃い、真空管販売会社ブランド 1本はガラスとベースの間が左右に少しグラグラします。 ↑使用に差し支えありません。 また、その1本は、ベースにZENITHの刻印あり。 |
|
16 | -- | 12AQ5 | Single | RCA | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
17 | -- | 25L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,430 | ¥1,300 | 1 | プリント薄い、USED | |
18 | -- | 35L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 1 | プリント薄い | |
19 | -- | 6AQ5A | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 12 | プリント薄い、プリント不揃い | |
20 | -- | 6AQ5A | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 4 | USED、プリント薄い | |
21 | -- | 6BK5 | Single | RCA | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | 5極管 | |
22 | -- | 6DS5 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
23 | -- | 6JN6 | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
24 | -- | 50EH5 | Single | SONOTONE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | アメリカ製 | |
25 | -- | EL34 | Pair | SOVTEK | 元 | ¥3,300 | ¥3,000 | 1 | USED | |
26 | -- | 6W6GT | Single | SYLVANIA | 白 | ¥990 | ¥900 | 4 | プリント色違いあり | |
27 | -- | 6W6GT | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
28 | Y | 76 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ベースにSYLVANIAの刻印 | |
29 | -- | CV4024 | Single | VALVE ELECTRONIC | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
30 | -- | 25C5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | OEM品 | |
31 | -- | 25E5 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
32 | -- | 6V6G | Single | マツダ | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | スモーク、プリント消え | |
33 | -- | 2B29 | Single | 東芝 | 元 | ¥3,300 | ¥3,000 | 1 | ||
34 | -- | 6360 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い | |
35 | -- | 6AR5 | Single | 東芝 | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | USED | |
36 | Y | 6AR5 | Single | 東芝 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
37 | SH | 6V6GT | Single | 東芝 | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | 通信用 | |
38 | -- | 5763 | Pair | 日立 | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
整流管 | ||||||||||
39 | SH | 5R4WGB | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 軍 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
40 | -- | 1X2B | Single | NEC | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
41 | Y | 5MK9 | Single | NEC | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | 白箱の5MK9とはプリント不揃い | |
42 | Y | 5MK9 | Single | NEC | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | 元箱の5MK9とはプリント不揃い | |
43 | SH | 5R4WGB | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
44 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 4 | USED、内1本プリント不揃い | |
45 | Y | 5Y4G | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
46 | -- | 6GK17 | Single | ゼネラル | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
47 | Y | 5CG4 | Single | ナショナル | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
48 | Y | 5MK9 | Single | マツダ | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
49 | -- | 80 | Single | マツダ | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
50 | Y | 6X4 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 13 | ロット違い含む、プリント薄いもの含む | |
51 | -- | 6X4 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
52 | -- | 12AL5 | Single | 東芝 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | プリント薄い | |
53 | Y | 5MK9 | Single | 東芝 | 白 | ¥990 | ¥900 | 2 | プリント消え、グレープレート、ブラックプレート | |
54 | Y | 5Y3GT | Single | 東芝 | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | USED、マツダ | |
55 | -- | 6AL5 | Single | 東芝 | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | 通測用 | |
56 | Y | 6X4 | Single | 東芝 | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | プリント薄い | |
電圧増幅管 | ||||||||||
57 | -- | 3CB6 | Single | Admiral | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
58 | -- | 6CL6 | Single | CBS | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | 不揃い | |
59 | -- | 6CL6 | Single | CBS-HYTRON | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
60 | SH | 12AZ7A | Single | GE | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
61 | Y | 12BH7A | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 4 | ||
62 | SH | 12BY7A | Single | GE | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | 12BV7/12DQ7 | |
63 | Y | 12BY7A | Single | GE | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント薄い | |
64 | -- | 12SL7GT | Single | GE | 軍 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
65 | -- | 12SL7GT | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | スリムベース | |
66 | -- | 5814A | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 30 | プリント消え、かすれ含む | |
67 | SH | 6136 | Single | GE | 軍 | ¥550 | ¥500 | 1 | 6AU6WC | |
68 | -- | 6136 | Single | GE | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
69 | -- | 6201 | Single | GE | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | 12AT7WBプリント消え | |
70 | -- | 6AG7 | Single | GE | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | メタル管 | |
71 | -- | 6EZ8 | Single | GE | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | プリント薄い | |
72 | -- | 6FQ7/6CG7 | Single | GE | 元 | ¥990 | ¥900 | 50 | ロゴプリントなし | |
73 | -- | 6U8A | Single | GE | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
74 | -- | 6X8 | Single | GE | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
75 | Y | 6SN7GT | Single | Golden Dragon | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
76 | -- | 12SL7GT | Single | ITT | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | 日本製 | |
77 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | International | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | 日本製 | |
78 | -- | 6SJ7 | Single | KENRAD | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
79 | -- | 12GN7A | Single | MAGNAVOX | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い | |
80 | -- | 12SN7GTA | Single | MINEAPOLIS HONEYWELL | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | プリント消え・かすれ、USED | |
81 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | NATIONAL | 白 | ¥2,420 | ¥2,200 | 1 | アメリカ製 | |
82 | Y | 12BD6 | Single | NEC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
83 | Y | 12BE6 | Single | NEC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
84 | Y | 12BH-7 | Single | NEC | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
85 | -- | 12BH7A | Single | NEC | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | プリント不揃い | |
86 | Y | 37 | Single | NEC | 白 | ¥110 | ¥100 | 2 | USED | |
87 | -- | 3BZ6 | Single | NEC | 元 | ¥220 | ¥200 | 2 | シャープ向け | |
88 | -- | 5751 | Single | NEC | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | USED、プリント薄い | |
89 | Y | 6BA6 | Single | NEC | 元 | ¥385 | ¥350 | 2 | ||
90 | -- | 6BA6 | Single | NEC | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント薄い | |
91 | -- | 6BD6 | Single | NEC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
92 | -- | 6R-P10 | Single | NEC | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント消え | |
93 | -- | 56 | Single | National Union | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
94 | -- | 76 | Single | National Union | 白 | ¥880 | ¥800 | 4 | ||
95 | Y | 5814A | Single | Philips ECG | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 14 | ||
96 | -- | 6BL8 | Single | Philips ECG | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
97 | -- | 5703WB | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥1,210 | ¥1,100 | 2 | サブミニチュア管 | |
98 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | プリント消え、USED | |
99 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
100 | -- | 6EA8 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
101 | -- | 12BR7 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | プリント不揃い | |
102 | -- | 12ED5 | Single | RCA | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
103 | -- | 12GN7A | Single | RCA | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | 12HG7 | |
104 | -- | 12R5 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
105 | -- | 12SN7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
106 | -- | 12SY7 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
107 | -- | 20EZ7 | Single | RCA | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
108 | -- | 26 | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
109 | -- | 5693 | Single | RCA | 白 | ¥3,960 | ¥3,600 | 4 | 赤メタル、プリント不揃い含む | |
110 | -- | 5814A | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 8 | プリント不揃い・消え・薄いものを含む | |
111 | -- | 6AQ7GT | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
112 | -- | 6AS6 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
113 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 2 | 不揃い | |
114 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
115 | -- | 6AU6 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
116 | -- | 6AW8A | Single | RCA | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
117 | -- | 6AW8A | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
118 | -- | 6BH6 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 10 | プリント消え、かすれ | |
119 | -- | 6BH8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
120 | -- | 6BL7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
121 | -- | 6BN6 | Single | RCA | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント薄い | |
122 | -- | 6BN8 | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント消え | |
123 | -- | 6BY8 | Single | RCA | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
124 | Y | 6C4 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
125 | -- | 6CL6 | Single | RCA | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 3 | 不揃い、箱は傷んでいます | |
126 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
127 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
128 | -- | 6CX8 | Single | RCA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
129 | -- | 6DG6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
130 | -- | 6DK6 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | プリント薄い | |
131 | -- | 6DT5 | Single | RCA | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | USED | |
132 | -- | 6EJ7/EF184 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
133 | Y | 6J5 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | メタル | |
134 | -- | 6JU8A | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
135 | -- | 6KA8 | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
136 | -- | 6LF8 | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
137 | -- | 6S4A | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ブラックプレート | |
138 | -- | 6SH7 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | メタル | |
139 | Y | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | USED、状態良好 | |
140 | -- | 6X8 | Single | RCA | 元 | ¥660 | ¥600 | 2 | ||
141 | -- | 8532 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 3 | プリント薄い | |
142 | -- | 9AU7 | Single | RCA | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 8 | 12AU7のヒーター9.4V管です (4.7V/9.4V 0.45A/0.225A)。 μ=19.5 12.6Vで点灯させるには12.6V−9.4V=3.2V、 ヒーター電流は0.225Aですから、オームの法則から3.2÷0.225≒14.2Ω→15Ωになります。 抵抗の消費電力は0.76Wになりますから、 余裕もみて15Ω(2W)をヒーター回路に直列に接続すれば、12AU7と同じ使い方ができます。 |
|
143 | -- | 6N7GT | Single | RUSSIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 9 | 6H7C、9本の内8本は箱が段ボールのような色のものです。 | |
144 | Y | ECC81 | Single | SIEMENS | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | プリント薄い | |
145 | SH | EF86 | Single | SIEMENS | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
146 | Y | 6SL7GT | Single | SOVTEK | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
147 | Y | 6SL7GT | Single | SOVTEK | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | ||
148 | Y | 6SN7GT | Single | SOVTEK | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
149 | SH | 12BY7A | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | ||
150 | -- | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥990 | ¥900 | 3 | USED、不揃い含む、プリント薄い・消え含む | |
151 | Y | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 4 | プリント薄い | |
152 | -- | 6AU6A | Single | SYLVANIA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント消え | |
153 | -- | 6AZ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
154 | -- | 6CF6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥660 | ¥600 | 2 | スモーク | |
155 | Y | 6CG7/6FQ7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
156 | -- | 6CQ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
157 | -- | 6EB8 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
158 | -- | 6GJ7/ECF801 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
159 | -- | 6AH6 | Single | TEN | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
160 | -- | 6SK7GT | Single | TEN | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
161 | -- | 12AT7WA | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | USED、プリント薄い | |
162 | -- | 5963 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | プリント薄い | |
163 | -- | 6211 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
164 | -- | 6CL6 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 3 | プリントかすれ含む、箱は傷んでいます | |
165 | Y | ECC808 | Single | TUNGSRAM | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
166 | -- | 5814A | Single | UNITED ELECTRON | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | プリント薄い | |
167 | Y | 6FQ7/6CG7 | Single | USA製 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント消え | |
168 | -- | 6BA6 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | OEM、プリント消え | |
169 | -- | 6CY5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
170 | -- | EF41 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
171 | -- | 12SL7GT | Single | Westinghouse | 白 | ¥990 | ¥900 | 2 | 不揃い | |
172 | -- | 6BW8 | Single | Westinghouse | 白 | ¥605 | ¥550 | 1 | ||
173 | -- | 6CL6 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
174 | -- | 6CL6 | Single | ZENITH | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
175 | -- | 6CG7 | Single | electro-harmonix | 元 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
176 | Y | 12BY7A | Single | harman | 白 | ¥990 | ¥900 | 3 | プリント薄い | |
177 | -- | 6BL8 | Single | ゼニス | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ECF80、USED | |
178 | Y | 12AX7T | Single | ナショナル | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 6 | プリント薄い | |
179 | -- | 12BH7A | Single | ナショナル | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い | |
180 | Y | 12BY7A | Single | ナショナル | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | 松下 | |
181 | Y | 6BA6 | Single | ナショナル | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
182 | -- | 6AV6 | Single | マツダ | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED、プリント薄い | |
183 | -- | 6BQ7A | Single | マツダ | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
184 | -- | 6BQ7A | Single | マツダ | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
185 | -- | 6SD7GT | Single | マツダ | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | ||
186 | Y | EF36 | Single | メーカー不明 | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント消え | |
187 | -- | VT-105 | Single | メーカー不明 | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | 10E/216、3極管、軍用、タイトソケット付き、「↑」マーク。 | |
188 | -- | 6H9C | Single | ロシア | 元 | ¥880 | ¥800 | 2 | 6SL7相当 | |
189 | -- | 12AT7 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | USED | |
190 | Y | 12AX7T/ECC83 | Single | 松下 | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 17 | ||
191 | Y | 12BH7A | Single | 松下 | 白 | ¥2,970 | ¥2,700 | 17 | ロット違い含む | |
192 | Y | 6AQ8/ECC85 | Single | 松下 | 白 | ¥1,760 | ¥1,600 | 1 | ||
193 | -- | 6AV6 | Single | 松下 | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | USED | |
194 | S | 6BA6 | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 4 | USED | |
195 | S | 6BE6 | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 2 | USED | |
196 | -- | 6BE6 | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED、プリント薄い | |
197 | -- | 6BL8 | Single | 松下 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | USED、ナショナル | |
198 | Y | 6DJ8/ECC88 | Single | 松下 | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
199 | Y | 6U8 | Single | 松下 | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | プリント消え | |
200 | -- | 9GH8A | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
201 | Y | 12BA6 | Single | 東芝 | 白 | ¥990 | ¥900 | 3 | ||
202 | Y | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
203 | -- | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | ¥880 | ¥800 | 4 | 不揃い、プリント消え | |
204 | -- | 2DZ4 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント薄い | |
205 | -- | 5GH8A | Single | 東芝 | 元 | ¥220 | ¥200 | 3 | SHARPのプリント、プリント薄い | |
206 | SH | 6AG7GT | Single | 東芝 | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
207 | Y | 6AK5 | Single | 東芝 | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | 通信用 | |
208 | Y | 6AU6 | Single | 東芝 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
209 | Y | 6AV6 | Single | 東芝 | 元 | ¥330 | ¥300 | 1 | プリント薄い | |
210 | -- | 6AW8-A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
211 | -- | 6BD6 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
212 | -- | 6BQ7A | Single | 東芝 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
213 | -- | 6CS7 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
214 | -- | 6DK6 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 2 | USED | |
215 | Y | 6FQ7 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
216 | -- | 6U8 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
217 | Y | 12AT7 | Single | 日立 | 白 | ¥935 | ¥850 | 23 | プリント薄い・消え含む | |
218 | -- | 4GS7 | Single | 日立 | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | プリント薄い | |
219 | -- | 6BJ6 | Single | 日立 | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
220 | Y | 6DT8 | Single | 日立 | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | プリント薄い | |
221 | -- | 6R-R8C | Single | 日立 | 元 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
222 | -- | 6SH7GT | Single | 日立 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
223 | Y | 6U8 | Single | 日立 | 白 | ¥880 | ¥800 | 2 | 通信用、プリント消え | |
224 | -- | 7247 | Single | 日立 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
その他 | ||||||||||
225 | -- | 1R5 | Single | Emerson | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
226 | SH | VR105 | Single | HYTRON | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
227 | -- | 1T4 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
228 | -- | 6AF6G | Single | RCA | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | マジックアイ | |
229 | -- | 394A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | サイラトロン | |
230 | -- | リレー管 | Single | アメリカ製 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | プリント消え | |
231 | -- | PG51 | Single | 東芝 | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 |
真空管 通販(セール品) −品名順 |
真空管 |