真空管 通販(セール品)
品名順
プリント消えや中古品、在庫数が極小の未使用品などのため、格安にてご提供致します。
動作チェック済みのサービス品です。
外観の汚れ等に関しては、ノークレームノーリターンでお願い致します。
同じ商品で値段が違うものがありますが、仕入れ事情によるものです。
※ 「提携」欄の"SH"は「サウンドハイツ」さんとの提携品です。"Y"は仕入先区分です。
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
「在庫」欄の数の単位はそれぞれの組数での在庫数です。例えば、組数が「Pair」の商品の「在庫」欄の数が「3」の場合、2本組×3組=6本の在庫があることになります。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
送料は通常送料をご負担いただきます。
ご注文のお返事は、1日〜3日以内におこないます。
お待たせいたしまして申し訳ございません。
このページの商品一覧(ショートカット)
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┣ 電圧増幅管 ┗ その他 |
項番 | 提携 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
在庫 | 備考 | ご購入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力管 | ||||||||||
1 | -- | 12AQ5 | Single | RCA | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
2 | -- | 1619 | Single | KENRAD | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
3 | -- | 25C5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | OEM品 | |
4 | -- | 25E5 | Single | GE | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
5 | -- | 25E5 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
6 | -- | 25L6GT | Single | GE | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
7 | -- | 25L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,430 | ¥1,300 | 1 | プリント薄い、USED | |
8 | -- | 2B29 | Single | 東芝 | 元 | ¥3,300 | ¥3,000 | 1 | ||
9 | -- | 2C53 | Single | National Union | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
10 | -- | 35L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 1 | プリント薄い | |
11 | -- | 50EH5 | Single | SONOTONE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | アメリカ製 | |
12 | -- | 50L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
13 | -- | 50L6GT | Single | ROGERS | 白 | ¥165 | ¥150 | 1 | ||
14 | -- | 5763 | Pair | 日立 | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
15 | -- | 5881WXT | Single | SOVTEK | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
16 | -- | 5998A | Single | GE | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 9 | ベースにプリント、箱は経年でシミ汚れがあります。 | |
17 | -- | 5998A | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 6 | ガラスにプリント | |
18 | -- | 6336A | Single | GE | 白 | ¥6,600 | ¥6,000 | 1 | ||
19 | -- | 6336A | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥8,800 | ¥8,000 | 1 | 箱は段ボール箱のような色で経年のため傷んでおります。 | |
20 | -- | 6336A | Single | Westinghouse | 白 | ¥6,600 | ¥6,000 | 1 | ||
21 | -- | 6360 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い | |
22 | -- | 6AQ5A | Single | RAYTHEON | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント薄い | |
23 | -- | 6AQ5A | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 4 | USED、プリント薄い | |
24 | -- | 6AQ5A | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 12 | プリント薄い、プリント不揃い | |
25 | -- | 6AR5 | Single | 東芝 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
26 | -- | 6C-A10 | Pair | NEC | 白 | ¥11,000 | ¥10,000 | 1 | USED、状態良好 | |
27 | -- | 6DS5 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
28 | -- | 6F6GT | Single | FAA(SYLVANIA) | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
29 | -- | 6F6GT | Single | GE | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | スモーク | |
30 | -- | 6F6GT | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | スモーク | |
31 | -- | 6F6GT | Single | Pro/Comm | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | スモーク、不揃い、真空管販売会社ブランド 1本はガラスとベースの間が左右に少しグラグラします。 ↑使用に差し支えありません。 また、その1本は、ベースにZENITHの刻印あり。 |
|
32 | -- | 6JN6 | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
33 | Y | 6N8PJ | Single | NEC | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | プリント消え | |
34 | -- | 6V6G | Single | イギリス製 | 白 | ¥1,540 | ¥1,400 | 2 | スモーク、プリント薄い | |
35 | -- | 6V6G | Single | マツダ | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | スモーク、プリント消え | |
36 | -- | 6V6GT | Single | NEC | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | スモーク | |
37 | SH | 6V6GT | Single | 東芝 | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | 通信用 | |
38 | -- | 6W6GT | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
39 | -- | 6W6GT | Single | SYLVANIA | 白 | ¥990 | ¥900 | 4 | プリント色違いあり | |
40 | Y | 76 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ベースにSYLVANIAの刻印 | |
41 | -- | CV4039 | Pair | BRIMAR | 元 | ¥4,950 | ¥4,500 | 2 | 1ペアの内1本は、トップの先端が2ミリ位欠けています。 | |
42 | Y | CX381 | Single | CUNNINGHAM | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ベースにCX381の刻印 | |
43 | Y | KT88 | Single | トライオード | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
44 | SH | KT88S | Single | JoLida Tube Factory | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
整流管 | ||||||||||
45 | -- | 12AL5 | Single | 東芝 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | プリント薄い | |
46 | -- | 1X2B | Single | NEC | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
47 | Y | 5CG4 | Single | ナショナル | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
48 | Y | 5MK9 | Single | 東芝 | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
49 | SH | 5R4WGB | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 軍 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
50 | SH | 5R4WGB | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
51 | Y | 5R4WGB | Single | RAYTHEON | 箱なし | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | ||
52 | Y | 5R4WGY | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
53 | Y | 5Y3GT | Single | 東芝 | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | マツダ | |
54 | Y | 5Y3WGTA | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
55 | Y | 5Y4G | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
56 | -- | 6AL5 | Single | USAブランド | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント消え、5512Cのプリントあり | |
57 | -- | 6AL5 | Single | 松下 | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
58 | -- | 6AL5 | Single | 東芝 | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | 通測用 | |
59 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 4 | USED、内1本プリント不揃い | |
60 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | USED | |
61 | -- | 6GK17 | Single | ゼネラル | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
62 | -- | 6X4 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント消え | |
63 | Y | 6X4 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 13 | ロット違い含む、プリント薄いもの含む | |
64 | -- | 6X4 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
65 | -- | 80 | Single | マツダ | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
66 | Y | 83 | Single | Philips ECG | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
電圧増幅管 | ||||||||||
67 | Y | 12AT7 | Single | NEC | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント薄い、通信用 | |
68 | -- | 12AT7 | Single | RCA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
69 | -- | 12AT7 | Single | 松下 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | USED | |
70 | Y | 12AT7 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い | |
71 | Y | 12AT7 | Single | 日立 | 白 | ¥935 | ¥850 | 23 | プリント薄い・消え含む | |
72 | Y | 12AT7/E81CC | Single | Golden Dragon | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | ||
73 | Y | 12AT7/ECC81 | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
74 | -- | 12AT7WA | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
75 | -- | 12AT7WA | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | USED、プリント薄い | |
76 | Y | 12AU7 | Single | 東芝 | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | 通信用、プリント薄い | |
77 | Y | 12AU7 | Single | 日立 | 白 | ¥1,045 | ¥950 | 2 | プリント薄い、プリント不揃い、通信用1本、通測用1本 | |
78 | Y | 12AU7A | Single | LUX | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | ||
79 | Y | 12AU7A | Single | NEC | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
80 | -- | 12AX7 | Single | Svetlana | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | USED | |
81 | Y | 12AX7 | Single | マツダ | 元 | ¥990 | ¥900 | 1 | 箱は東芝 | |
82 | -- | 12AX7 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | USED | |
83 | Y | 12AX7T/ECC83 | Single | 松下 | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | USED | |
84 | Y | 12AX7WA | Single | GE | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | ||
85 | -- | 12AY7 | Single | RCA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント薄い | |
86 | SH | 12AZ7A | Single | GE | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
87 | Y | 12BH-7 | Single | NEC | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
88 | Y | 12BH7A | Single | GE | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 6 | ||
89 | -- | 12BH7A | Single | NEC | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | プリント不揃い | |
90 | -- | 12BH7A | Single | ナショナル | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い | |
91 | Y | 12BH7A | Single | 松下 | 白 | ¥2,970 | ¥2,700 | 17 | ロット違い含む | |
92 | -- | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | 不揃い、プリント消え含む | |
93 | Y | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
94 | -- | 12BR7 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | プリント不揃い | |
95 | SH | 12BY7A | Single | GE | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | 12BV7/12DQ7 | |
96 | Y | 12BY7A | Single | GE | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント薄い | |
97 | SH | 12BY7A | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | ||
98 | Y | 12BY7A | Single | harman | 白 | ¥990 | ¥900 | 3 | プリント薄い | |
99 | Y | 12BY7A | Single | ナショナル | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | 松下 | |
100 | -- | 12ED5 | Single | RCA | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1 | ||
101 | -- | 12GN7A | Single | MAGNAVOX | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い | |
102 | -- | 12GN7A | Single | RCA | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | 12HG7 | |
103 | -- | 12R5 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
104 | -- | 12SL7GT | Single | GE | 軍 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
105 | -- | 12SL7GT | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | スリムベース | |
106 | -- | 12SL7GT | Single | ITT | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | 日本製 | |
107 | -- | 12SL7GT | Single | Westinghouse | 白 | ¥990 | ¥900 | 2 | 不揃い | |
108 | -- | 12SN7GTA | Single | MINEAPOLIS HONEYWELL | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | プリント消え・かすれ、USED | |
109 | -- | 12SN7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
110 | -- | 12SY7 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
111 | -- | 20EZ7 | Single | RCA | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
112 | -- | 26 | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
113 | -- | 2DZ4 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント薄い | |
114 | Y | 310A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥5,390 | ¥4,900 | 4 | ラージパンチ。 WEのプリントですが、本物ではないと思われる箇所がありますので特価と致します。 破損・動作不良以外は保証対象外です。 お客様のご都合による返品交換はお受けできません。 予めご了承ください。 |
|
115 | Y | 37 | Single | NEC | 白 | ¥110 | ¥100 | 2 | USED | |
116 | -- | 3BZ6 | Single | NEC | 元 | ¥220 | ¥200 | 2 | シャープ向け | |
117 | -- | 3CB6 | Single | Admiral | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
118 | -- | 4GS7 | Single | 日立 | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | プリント薄い | |
119 | -- | 56 | Single | National Union | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
120 | Y | 5670W | Single | GE | 軍 | ¥330 | ¥300 | 5 | ||
121 | SH | 5687 | Single | GE | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
122 | -- | 5693 | Single | RCA | 白 | ¥3,960 | ¥3,600 | 4 | 赤メタル、プリント不揃い含む | |
123 | -- | 5703WB | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥1,210 | ¥1,100 | 2 | サブミニチュア管 | |
124 | -- | 5751 | Single | NEC | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | USED、プリント薄い | |
125 | -- | 5814A | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 34 | プリント消え、かすれ含む | |
126 | Y | 5814A | Single | Philips ECG | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 20 | ||
127 | -- | 5814A | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 12 | プリント不揃い・消え・薄いものを含む | |
128 | -- | 5814A | Single | UNITED ELECTRON | 白 | ¥880 | ¥800 | 2 | USED | |
129 | -- | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥990 | ¥900 | 23 | USED、不揃い含む、プリント薄い・消え含む | |
130 | -- | 5963 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | プリント薄い | |
131 | -- | 5GH8A | Single | 東芝 | 元 | ¥220 | ¥200 | 3 | シャープ向け、プリント薄い | |
132 | SH | 6136 | Single | GE | 軍 | ¥550 | ¥500 | 1 | 6AU6WC | |
133 | -- | 6136 | Single | GE | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
134 | Y | 6188 | Single | Philips ECG | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | ||
135 | -- | 6201 | Single | GE | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | 12AT7WBプリント消え | |
136 | -- | 6211 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
137 | -- | 6267 | Single | NEC | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | USED、プリント薄い、プリント消え含む | |
138 | -- | 6267 | Single | 松下 | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 2 | ||
139 | Y | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 4 | プリント薄い | |
140 | -- | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 14 | プリント消え、プリント薄いものを含む | |
141 | -- | 6AG7 | Single | GE | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | メタル管 | |
142 | SH | 6AG7GT | Single | 東芝 | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
143 | -- | 6AH6 | Single | TEN | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
144 | Y | 6AK5 | Single | 東芝 | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | 通信用 | |
145 | -- | 6AQ7GT | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
146 | -- | 6AQ8 | Single | NEC | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | ||
147 | Y | 6AQ8 | Single | Pro/Comm | 元 | ¥220 | ¥200 | 2 | ECC85、プレート不揃い | |
148 | Y | 6AQ8/ECC85 | Single | 松下 | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | ||
149 | -- | 6AS6 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
150 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 2 | 不揃い | |
151 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
152 | -- | 6AU6 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
153 | -- | 6AU6A | Single | SYLVANIA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント消え | |
154 | -- | 6AV6 | Single | マツダ | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
155 | -- | 6AV6 | Single | 松下 | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | USED | |
156 | -- | 6AW8-A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
157 | -- | 6AW8A | Single | RCA | 元 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
158 | -- | 6AW8A | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
159 | -- | 6AZ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
160 | -- | 6BA6 | Single | NEC | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント薄い | |
161 | -- | 6BA6 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | OEM、プリント消え | |
162 | Y | 6BA6 | Single | ナショナル | 元 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
163 | -- | 6BC8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
164 | -- | 6BD6 | Single | NEC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
165 | -- | 6BD6 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
166 | -- | 6BE6 | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED、プリント薄い | |
167 | -- | 6BH6 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 9 | プリント消え、かすれ | |
168 | -- | 6BH8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 2 | プリント色違い | |
169 | -- | 6BJ6 | Single | 日立 | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
170 | -- | 6BL7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
171 | -- | 6BL8 | Single | Philips ECG | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
172 | -- | 6BL8 | Single | ゼニス | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ECF80、USED | |
173 | -- | 6BL8 | Single | 松下 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | USED、ナショナル | |
174 | -- | 6BN6 | Single | RCA | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント薄い | |
175 | -- | 6BN8 | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント消え | |
176 | -- | 6BQ7A | Single | マツダ | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | USED | |
177 | -- | 6BQ7A | Single | マツダ | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
178 | -- | 6BQ7A | Single | 東芝 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
179 | -- | 6BW8 | Single | Westinghouse | 白 | ¥605 | ¥550 | 1 | ||
180 | -- | 6BY8 | Single | RCA | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
181 | Y | 6C4 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
182 | -- | 6CF6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥660 | ¥600 | 2 | スモーク | |
183 | -- | 6CG7 | Single | electro-harmonix | 元 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
184 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | International | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | 日本製 | |
185 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | NATIONAL | 白 | ¥2,420 | ¥2,200 | 1 | アメリカ製 | |
186 | -- | 6CL6 | Single | CBS | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | 不揃い | |
187 | -- | 6CL6 | Single | CBS-HYTRON | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
188 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
189 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | プリント消え、USED | |
190 | -- | 6CL6 | Single | RCA | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 3 | 不揃い | |
191 | -- | 6CL6 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 3 | プリントかすれ含む | |
192 | -- | 6CL6 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
193 | -- | 6CL6 | Single | ZENITH | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | ||
194 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 元 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
195 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
196 | -- | 6CQ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
197 | -- | 6CS7 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
198 | -- | 6CX8 | Single | RCA | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
199 | -- | 6CY5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
200 | -- | 6DG6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
201 | Y | 6DJ8 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
202 | Y | 6DJ8 | Single | オランダ製 | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | プリント薄い | |
203 | Y | 6DJ8 | Single | ナショナル | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | 工業用1本、通信用1本、プリント薄い | |
204 | Y | 6DJ8/ECC88 | Single | 松下 | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
205 | -- | 6DK6 | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | プリント薄い | |
206 | -- | 6DK6 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 2 | USED | |
207 | -- | 6DT5 | Single | RCA | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | USED | |
208 | Y | 6DT8 | Single | 日立 | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | プリント薄い | |
209 | -- | 6EA8 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
210 | -- | 6EB8 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
211 | -- | 6EJ7/EF184 | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | ||
212 | -- | 6EZ8 | Single | GE | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | プリント薄い | |
213 | Y | 6FQ7/6CG7 | Single | GE | 元 | ¥770 | ¥700 | 2 | プリント薄い | |
214 | -- | 6FQ7/6CG7 | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 54 | ロゴプリントなし | |
215 | Y | 6FQ7/6CG7 | Single | USA製 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | プリント消え | |
216 | -- | 6GJ7/ECF801 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥220 | ¥200 | 1 | ||
217 | Y | 6J5 | Single | RCA | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | メタル | |
218 | -- | 6JU8A | Single | RCA | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
219 | -- | 6KA8 | Single | RCA | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
220 | -- | 6LF8 | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
221 | -- | 6N7GT | Single | RUSSIA | 白 | ¥880 | ¥800 | 9 | 6H7C、9本の内8本は箱が段ボールのような色のものです。 | |
222 | -- | 6R-P10 | Single | NEC | 元 | ¥440 | ¥400 | 1 | プリント消え | |
223 | -- | 6R-R8 | Single | 日立 | 元 | ¥330 | ¥300 | 1 | ||
224 | -- | 6S4A | Single | RCA | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ブラックプレート | |
225 | -- | 6SD7GT | Single | マツダ | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | ||
226 | -- | 6SH7 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | メタル | |
227 | -- | 6SH7GT | Single | 日立 | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
228 | -- | 6SJ7 | Single | KENRAD | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
229 | -- | 6SK7GT | Single | TEN | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
230 | Y | 6SL7GT | Single | SOVTEK | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
231 | Y | 6SL7GT | Single | SOVTEK | 白 | ¥660 | ¥600 | 2 | ||
232 | Y | 6SN7GT | Single | Golden Dragon | 元 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
233 | Y | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | マイカが白 | |
234 | -- | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
235 | Y | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥990 | ¥900 | 1 | USED、状態良好 | |
236 | Y | 6SN7GT | Single | SOVTEK | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
237 | Y | 6SN7WGTA | Single | Philips ECG | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | ||
238 | Y | 6SNGTB | Single | CBS | 白 | ¥550 | ¥500 | 2 | ||
239 | Y | 6U8 | Single | 松下 | 白 | ¥660 | ¥600 | 1 | プリント消え | |
240 | -- | 6U8 | Single | 東芝 | 白 | ¥440 | ¥400 | 1 | ||
241 | -- | 6U8A | Single | GE | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
242 | -- | 6X8 | Single | GE | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | プリント薄い | |
243 | -- | 6X8 | Single | RCA | 元 | ¥660 | ¥600 | 2 | ||
244 | -- | 7247 | Single | 日立 | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
245 | -- | 76 | Single | National Union | 白 | ¥880 | ¥800 | 4 | ||
246 | -- | 8532 | Single | RCA | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 3 | プリント薄い | |
247 | -- | 9GH8A | Single | 松下 | 白 | ¥330 | ¥300 | 1 | USED | |
248 | -- | ECC803S | Single | JJ | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | USED | |
249 | Y | ECC808 | Single | TUNGSRAM | 元 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
250 | Y | ECC81 | Single | SIEMENS | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | プリント薄い | |
251 | Y | ECC82 | Single | Ei | 白 | ¥550 | ¥500 | 1 | ||
252 | Y | EF36 | Single | メーカー不明 | 白 | ¥110 | ¥100 | 1 | プリント消え | |
253 | -- | EF41 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥770 | ¥700 | 1 | ||
254 | SH | EF86 | Single | SIEMENS | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
255 | -- | VT-105 | Single | メーカー不明 | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | 10E/216、3極管、軍用、タイトソケット付き、「↑」マーク。 | |
その他 | ||||||||||
256 | -- | 1R5 | Single | Emerson | 白 | ¥880 | ¥800 | 1 | ||
257 | -- | 1T4 | Single | RCA | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | ||
