真空管 通販(通常販売品)
ブランド順
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
「在庫」欄の数の単位はそれぞれの組数での在庫数です。例えば、組数が「Pair」の商品の「在庫」欄の数が「3」の場合、2本組×3組=6本の在庫があることになります。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
送料は通常送料をご負担いただきます。
ご注文のお返事は、1日〜3日以内におこないます。
お待たせいたしまして申し訳ございません。
このページの商品一覧(ショートカット)
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┗ 電圧増幅管 |
項番 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
在庫 | 備考 | ご購入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力管 | |||||||||
1 | KT66 | Pair | CHINA | 白 | ¥7,700 | ¥7,000 | 1 | ||
2 | 329A | Single | DUMONT | 元 | ¥4,180 | ¥3,800 | 4 | ||
3 | 6999 | Single | GE | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10 | ||
4 | 6AS7GA | Single | GE | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 10 | ||
5 | 6AS7GA | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 5 | ||
6 | 6CL6 | Single | GE | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 8 | ||
7 | 6W4GT | Single | GE | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
8 | 6Y6GT | Single | GE | 軍 | ¥2,200 | ¥2,000 | 26 | ||
9 | 6D6 | Single | KENRAD | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 10 | ||
10 | 2C53 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | ¥2,750 | ¥2,500 | 4 | ||
11 | 2C53 | Single | NATIONAL UNION | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 3 | ||
12 | 6R-A2 | Pair | NEC | 白 | ¥4,400 | ¥4,000 | 2 | プリント消え | |
13 | 6005W | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,100 | ¥1,000 | 2 | 6AQ5 | |
14 | 6080WC | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | ||
15 | 5AQ5 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1 | 5AQ5の5V管 | |
16 | 6080WA | Single | RAYTHEON | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | CK6080WA | |
17 | 1619 | Single | RCA | 白 | ¥3,850 | ¥3,500 | 2 | 性能は合っていますが外観不揃いです。 | |
18 | 6005 | Single | RCA | 白 | ¥1,210 | ¥1,100 | 16 | プリント薄い、プリント消え | |
19 | 6080 | Single | RCA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
20 | 6146A | Single | RCA | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
21 | 6AS7G | Single | RCA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 3 | プリント違い含む | |
22 | 6BG6G | Single | RCA | 軍 | ¥7,150 | ¥6,500 | 2 | ||
23 | 6F6GT | Single | RCA | 白 | ¥4,950 | ¥4,500 | 3 | 不揃い含む | |
24 | 6F6METAL | Pair | RCA | 白 | ¥6,380 | ¥5,800 | 1 | ||
25 | 6W4GT | Single | RCA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 25 | ||
26 | 6Y6G | Single | RCA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 7 | ||
27 | 809 | Single | RCA | 軍 | ¥9,900 | ¥9,000 | 8 | ||
28 | 807 | Single | RUSSIA | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | ||
29 | GY50 | Pair | RUSSIA | 白 | ¥6,050 | ¥5,500 | 1 | ソケット付 | |
30 | SV83 | Single | SVETLANA | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 9 | ||
31 | 1625 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
32 | 6095CT | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 9 | ||
33 | 6CL6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 18 | ||
34 | PL82 | Single | TELEFUNKEN | 元 | ¥3,300 | ¥3,000 | 4 | 16V/0.3A、プレート損失9W、5極管 ダイヤマーク付(貴重品) |
|
35 | 6080 | Single | TEN | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | ||
36 | 6AQ5 | Single | TEN | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 1 | 通信用 | |
37 | 6AQ5 | Single | TEN | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 6 | 医療用、プリント消え含む | |
38 | 16A8 | Pair | TUNGSRAM | 元 | ¥2,420 | ¥2,200 | 4 | ||
39 | 300B | Pair | electro-harmonics | 元 | ¥24,200 | ¥22,000 | 1 | ||
40 | 6AR5 | Single | 日立 | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
整流管 | |||||||||
41 | 5R4WGB | Single | CETRON | 白 | ¥3,300 | ¥3,000 | 9 | ||
42 | 6X4 | Single | FUTABA | 元 | ¥1,760 | ¥1,600 | 2 | 日本製 | |
43 | 5R4GA | Single | GE | 軍 | ¥2,090 | ¥1,900 | 1 | ||
44 | 5R4WGB | Single | MARSHALL ELECTRONICS | 軍 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
45 | 6AL5 | Single | NEC | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 14 | 不揃い含む | |
46 | 5R4GYB | Single | PHILIPS ECG | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 4 | ||
47 | 1616 | Single | RCA | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 5 | ||
48 | 6AX4GTB | Single | RCA | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | ||
49 | 5U4G | Single | SOVTEK | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 48 | ||
50 | 6AL5 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 4 | ||
51 | 6AL5 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | 通信用1本、通則用1本 | |
52 | 6AL5 | Single | 日立 | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 6 | ||
電圧増幅管 | |||||||||
53 | 6BL8 | Single | AMPEREX | 白 | ¥4,730 | ¥4,300 | 4 | Bugle Boy | |
54 | E83F | Single | AMPEREX | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | 6689 | |
55 | 12AT7WA | Single | GE | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 6 | 6201、プリント薄いものを含む | |
56 | 12AT7WB | Single | GE | 軍 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | 6201、プリント薄いものを含む | |
57 | 12AT7WB | Single | GE | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 38 | 6201、プリント薄いものを含む | |
58 | 12AT7WC | Single | GE | 軍 | ¥1,980 | ¥1,800 | 3 | 6201、プリント薄いものを含む | |
59 | 12AT7WC | Single | GE | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 28 | 6201、プリント薄いものを含む | |
60 | 12AU6 | Single | GE | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 30 | ||
61 | 5654 | Single | GE | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 6 | 6AK5の高信頼管 内1本はプリント不揃い |
|
62 | 5670W | Single | GE | 軍 | ¥990 | ¥900 | 121 | ||
63 | 5687WA | Single | GE | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 14 | ||
64 | 5965 | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 10 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能 | |
65 | 5AN8 | Single | GE | 元 | ¥1,540 | ¥1,400 | 2 | 6AN8の5V管、プレートの色が不揃い | |
66 | 6136 | Single | GE | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 20 | 6AU6の高信頼管 | |
67 | 6136/6AU6WB | Single | GE | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | ||
68 | 6201 | Single | GE | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い | |
69 | 6211 | Single | GE | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 3 | 1本プリント不揃い | |
70 | 6FQ7 | Single | GE | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 5 | 6CG7、不揃い含む | |
71 | 6FQ7/6CG7 | Single | GE | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 4 | ||
72 | 6J7 | Single | GE | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 6 | ||
73 | 6SJ7 | Single | GE | 軍 | ¥1,760 | ¥1,600 | 2 | メタル | |
74 | 6SJ7 | Single | GE | 白 | ¥1,760 | ¥1,600 | 8 | メタル | |
75 | 6U8A | Single | GE | 軍 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | プリント消え | |
76 | 7247 | Single | GE | 元 | ¥4,290 | ¥3,900 | 2 | ||
77 | 8SN7GTB | Single | GM DELCO | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | ||
78 | 6CG8A | Single | International | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 15 | SERVICE MASTER | |
79 | ECC82 | Single | JJ | 元 | ¥1,760 | ¥1,600 | 8 | ||
80 | 77 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | ¥1,980 | ¥1,800 | 14 | VT-77、1945年製、5極管 | |
81 | 8SN7GTB | Single | PHILCO | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | ||
82 | 12AT7WC | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 10 | ||
83 | 5687WB | Single | PHILIPS ECG | 軍 | ¥1,540 | ¥1,400 | 1 | ||
84 | 6112 | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥2,420 | ¥2,200 | 4 | サブミニチュア管 | |
85 | 6EJ7 | Single | PHILIPS ECG | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 3 | スモーク | |
86 | 12AT7WA | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 3 | プリント薄い | |
87 | 5687WA | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,750 | ¥2,500 | 2 | プリント不揃い | |
88 | 5755 | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥880 | ¥800 | 115 | 420A | |
89 | 5755 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥880 | ¥800 | 2 | ||
90 | 6206 | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 23 | サブミニチュア管 | |
91 | 6829 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,640 | ¥2,400 | 15 | 12.6V/0.225A、μ=46 12AZ7Aと差換可能ですが、 プレート損失4Wと強力です。 |
|
92 | 6BZ7 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 6 | ||
93 | 6RHH2 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥2,420 | ¥2,200 | 6 | ||
94 | 12AT7/ECC81 | Single | RCA | 白 | ¥2,860 | ¥2,600 | 1 | ||
95 | 12AT7WA | Single | RCA | 白 | ¥2,090 | ¥1,900 | 8 | プリント薄い・消え・不揃い含む | |
96 | 12BH7A | Single | RCA | 白 | ¥4,180 | ¥3,800 | 6 | 不揃い、プリント消え含む | |
97 | 12BY7A | Single | RCA | 元 | ¥3,190 | ¥2,900 | 6 | 12BV7、12DQ7 | |
98 | 12SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥2,420 | ¥2,200 | 2 | スモーク、不揃い | |
99 | 5963 | Single | RCA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 3 | ||
100 | 5965 | Single | RCA | 軍 | ¥2,420 | ¥2,200 | 2 | ||
101 | 5965 | Single | RCA | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 18 | 不揃いあり。 ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能 |
|
102 | 5965 | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 58 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能、プリント薄いものを含む | |
103 | 6211 | Single | RCA | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | ||
104 | 6211 | Single | RCA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 4 | プリント色違い含む | |
105 | 6350 | Single | RCA | 元 | ¥3,190 | ¥2,900 | 1 | ||
106 | 6BA7 | Single | RCA | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | ||
107 | 6BZ7 | Single | RCA | 元 | ¥2,310 | ¥2,100 | 23 | ||
108 | 6BZ7 | Single | RCA | 白 | ¥2,310 | ¥2,100 | 5 | ||
109 | 6C5 | Single | RCA | 軍 | ¥1,760 | ¥1,600 | 2 | 6J5同等管 | |
110 | 6C5 | Single | RCA | 元 | ¥1,760 | ¥1,600 | 4 | 6J5同等管 | |
111 | 6CG7 | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | USED、プリント薄い・消え含む | |
112 | 6CG7 | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2 | USED、ブラックプレート、プリント薄い・消え含む | |
113 | 6FQ7/6CG7 | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 9 | USED、プリント薄い・消え含む | |
114 | 6J5 | Single | RCA | 元 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1 | ||
115 | 6J7 | Single | RCA | 元 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | プリント色違い | |
116 | 6SJ7 | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 20 | メタル、不揃い含む | |
117 | 6U8A | Single | RCA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 4 | 不揃い含む、プリント薄いものを含む | |
118 | 7247 | Single | RCA | 元 | ¥5,170 | ¥4,700 | 4 | 12AX7相当管、プリント薄いものを含む | |
119 | 7AU7 | Single | RCA | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 9 | 12AU7の7V管です。 | |
120 | 6SN7GT | Single | SOVTEK | 元 | ¥1,100 | ¥1,000 | 21 | 正面からよく見るとガラス部分が若干傾いていますが、不良品ではなく元々そのような状態ですので、あらかじめご了承ください。 | |
121 | 12AT7WA | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 13 | 不揃い含む | |
122 | 12AZ7A | Single | SYLVANIA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 2 | 不揃い、箱が傷んでいます。 | |
123 | 12BH7A | Single | SYLVANIA | 元 | ¥3,080 | ¥2,800 | 3 | 不揃い | |
124 | 12BH7A | Single | SYLVANIA | 白 | ¥3,080 | ¥2,800 | 1 | ||
125 | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 3 | プリント不揃い、プリント薄いものを含む | |
126 | 5965 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥2,530 | ¥2,300 | 2 | ||
127 | 5965 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥2,200 | ¥2,000 | 2 | ||
128 | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,760 | ¥1,600 | 30 | ||
129 | 6922 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,980 | ¥1,800 | 8 | プリント消え含む | |
130 | 6BH6 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,650 | ¥1,500 | 16 | ||
131 | 6BH6 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | 不揃い | |
132 | 6C4 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,540 | ¥1,400 | 3 | ||
133 | 6SJ7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,760 | ¥1,600 | 27 | メタル | |
134 | 12SN7GT | Single | TUNG-SOL | 軍 | ¥2,310 | ¥2,100 | 2 | 不揃い | |
135 | 5687WA | Single | TUNG-SOL | 軍 | ¥3,300 | ¥3,000 | 2 | ||
136 | 5687WA | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥3,300 | ¥3,000 | 2 | プリント薄い | |
137 | 7719 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥1,870 | ¥1,700 | 8 | ||
138 | 5687WA | Single | UNITED ELECTRON | 元 | ¥3,190 | ¥2,900 | 4 | ||
139 | 313C | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥3,850 | ¥3,500 | 2 | ||
140 | 408A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥1,650 | ¥1,500 | 7 | ||
141 | 409A | Single | WESTERN ELECTRIC | 元 | ¥2,860 | ¥2,600 | 1 | ||
142 | 12BD6 | Single | 東芝 | 元 | ¥2,420 | ¥2,200 | 2 | ||
143 | 5GH8A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 2 | ||
144 | 6AU6His | Single | 東芝 | 元 | ¥1,980 | ¥1,800 | 1 | ||
145 | 6BE6 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 3 | 通測 | |
146 | 6BQ7A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,650 | ¥1,500 | 7 | 通測 | |
147 | 6BH6 | Single | 日立 | 元 | ¥1,320 | ¥1,200 | 2 | 不揃い | |
148 | 6BH6 | Single | 日立 | 白 | ¥1,320 | ¥1,200 | 1 | プリント消え |
![]() 真空管 通販(通常販売品) −品名順 |
![]() 真空管 |
![]() 真空管 通販(セール品) −品名順 |